<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doradztwo finansowe</title>
	<atom:link href="http://redeffect.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redeffect.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 10:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ceny ropy w Stanach Zjednoczonych cały czas rosną</title>
		<link>http://redeffect.pl/ceny-ropy-w-stanach-zjednoczonych-caly-czas-rosna</link>
		<comments>http://redeffect.pl/ceny-ropy-w-stanach-zjednoczonych-caly-czas-rosna#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[benzyna]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny ropy]]></category>
		<category><![CDATA[Ropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redeffect.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Prawdopodobnie przyzwyczailiśmy się, że benzyna cały czas drożeje. Nie tak dawno temu z przerażeniem obserwowaliśmy, że jej ceny przekroczyły magiczną granicę 5 złotych. Tymczasem, w chwili obecnej za wysokiej klasy paliwo na najdroższych stacjach trzeba czasem zapłacić już złotówkę więcej. Ropa drożeje również w Stanach Zjednoczonych i jest to spowodowane sytuacją w Iranie i Europie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://redeffect.pl/wp-content/themes/business_success_factors_bue088/images/ropa.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Prawdopodobnie przyzwyczailiśmy się, że benzyna cały czas drożeje. Nie tak dawno temu z przerażeniem obserwowaliśmy, że jej ceny przekroczyły magiczną granicę 5 złotych. Tymczasem, w chwili obecnej za wysokiej klasy paliwo na najdroższych stacjach trzeba czasem zapłacić już złotówkę więcej. Ropa drożeje również w Stanach Zjednoczonych i jest to spowodowane sytuacją w Iranie i Europie. Baryłka West <span id="more-19"></span>Texas Intermediate podrożała aż o 52 centy. W chwili obecnej trzeba za nią zapłacić 97,32 dolarów. Dodajmy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny ropy w Nowym Jorku wzrosły o 6,2 procenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redeffect.pl/ceny-ropy-w-stanach-zjednoczonych-caly-czas-rosna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy nie planują świątecznych oszczędności</title>
		<link>http://redeffect.pl/polacy-nie-planuja-swiatecznych-oszczednosci</link>
		<comments>http://redeffect.pl/polacy-nie-planuja-swiatecznych-oszczednosci#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[gotówka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redeffect.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Święta zbliżają się wielkimi krokami, a z czasem tym związane są oczywiście zwiększone wydatki. Co ciekawe, 35% z nas przewiduje pogorszenie swojej sytuacji finansowej w przyszłym roku, ale mimo tego nie planuje oszczędności związanych z Bożym Narodzeniem. Polska rodzina przeznaczy średnio na święta około 1 950 złotych. Jest to suma wyższa niż w roku ubiegłym. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://redeffect.pl/wp-content/themes/business_success_factors_bue088/images/7432737.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Święta zbliżają się wielkimi krokami, a z czasem tym związane są oczywiście zwiększone wydatki. Co ciekawe, 35% z nas przewiduje pogorszenie swojej sytuacji finansowej w przyszłym roku, ale mimo tego nie planuje oszczędności związanych z Bożym Narodzeniem. Polska rodzina przeznaczy średnio na święta około 1 950 złotych. Jest to suma wyższa niż w roku ubiegłym. Jakie są najbardziej pożądane przez nas<span id="more-22"></span> prezenty? Na pierwszy plan wysuwają się kosmetyki i perfumy, ale coraz częściej przyznajemy, że interesuje nas po prostu gotówka. Jak przewidują analitycy, dużą popularnością cieszyć się będzie sprzedaż przez internet. Sporo pieniędzy wydamy na prezenty związane z mediami i elektroniką. Wnioski te płyną z badania pod hasłem „Zakupy Świąteczne 2011”, które zostało przygotowane przez firmę Deloitte. Dodajmy, że w większości krajów europejskich duża część obywateli przewiduje pogorszenie swojej sytuacji finansowej lub w najlepszym przypadku brak zmian. Tymczasem w Polsce 41% z nas nie będzie kierować się ceną podczas wybierania świątecznych prezentów. Wynik ten stawia nas powyżej średniej w całej Europie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redeffect.pl/polacy-nie-planuja-swiatecznych-oszczednosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karty kredytowe utrudniają otrzymanie pożyczki</title>
		<link>http://redeffect.pl/karty-kredytowe-utrudniaja-otrzymanie-pozyczki</link>
		<comments>http://redeffect.pl/karty-kredytowe-utrudniaja-otrzymanie-pozyczki#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[karta kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[Karty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redeffect.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Z pewnych mechanizmów rządzących finansami po prostu nie zdajemy sobie sprawy. Co zrobić, jeśli potrzebuje się sumy 3,5 tysiąca złotych na bieżące wydatki? Najlepiej w takiej sytuacji postarać się o pożyczkę gotówkową. Powód jest tutaj bardzo prosty – wpłynie ona w najmniejszym stopniu na naszą zdolność kredytową. Co ciekawe natomiast, jeśli w najbliższym czasie planujemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://redeffect.pl/wp-content/themes/business_success_factors_bue088/images/7567489.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Z pewnych mechanizmów rządzących finansami po prostu nie zdajemy sobie sprawy. Co zrobić, jeśli potrzebuje się sumy 3,5 tysiąca złotych na bieżące wydatki? Najlepiej w takiej sytuacji postarać się o pożyczkę gotówkową. Powód jest tutaj bardzo prosty – wpłynie ona w najmniejszym stopniu na naszą zdolność kredytową. Co ciekawe natomiast, jeśli w najbliższym czasie planujemy wzięcie kredytu <span id="more-25"></span>mieszkaniowego, karta kredytowa może nam się zupełnie nie opłacić. Tak bynajmniej wygląda sytuacja w większości banków, choć jak to zwykle bywa, pojawiają się wyjątki od tej reguły. Jak wygląda to w praktyce? Karta kredytowa zmniejsza naszą zdolność kredytową średnio o 16,3 tysiąca złotych, a limit na koncie o tysiąc mniej. Tymczasem pożyczka gotówkowa powoduje ograniczenie naszych możliwości w tym zakresie o 14,5 tysiąca. Ankieta przeprowadzona została przez Homer Broker. Powyższe sumy są aktualne dla rodziny trzyosobowej, zarabiającej 5 000 złotych netto, która pożycza 3 500 złotych. W badaniu uwzględniono wszystkie najpopularniejsze banki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redeffect.pl/karty-kredytowe-utrudniaja-otrzymanie-pozyczki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty od ręki do 150 000 złotych</title>
		<link>http://redeffect.pl/kredyty-od-reki-do-150-000-zlotych</link>
		<comments>http://redeffect.pl/kredyty-od-reki-do-150-000-zlotych#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redeffect.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Kredyt od ręki w wysokości 150 000 złotych dla przeciętnego obywatela jest czymś wyjętym prosto ze świata fantastyki. Tymczasem pożyczki tego typu można zaciągnąć na 6-7 lat i w ostatnim czasie rośnie ich popularność. Dla kogo są przeznaczone? Wbrew powszechnej opinii mówiącej o tym, że kredyty zaciągają głównie ludzie mniej zamożni, w Polsce dość dynamicznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://redeffect.pl/wp-content/themes/business_success_factors_bue088/images/16008710.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Kredyt od ręki w wysokości 150 000 złotych dla przeciętnego obywatela jest czymś wyjętym prosto ze świata fantastyki. Tymczasem pożyczki tego typu można zaciągnąć na 6-7 lat i w ostatnim czasie rośnie ich popularność. Dla kogo są przeznaczone? Wbrew powszechnej opinii mówiącej o tym, że kredyty zaciągają głównie ludzie mniej zamożni, w Polsce dość dynamicznie rozwija się rynek pożyczek dla ludzi <span id="more-39"></span>bogatych. W wielu bankach istnieje możliwość wzięcia kredytu w wysokości 100, 150, czy nawet 500 tysięcy złotych. Klientami są tutaj zamożne osoby zatrudnione na czas nieokreślony, które nie mogą pożyczyć już pieniędzy pod hipotekę, a ich potrzeby finansowe mimo wszystko przerastają dochody.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redeffect.pl/kredyty-od-reki-do-150-000-zlotych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook w biznesie</title>
		<link>http://redeffect.pl/facebook-w-biznesie</link>
		<comments>http://redeffect.pl/facebook-w-biznesie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 01:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redeffect.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Portale społecznościowe wykorzystywane są w niejednym biznesie już od jakiegoś czasu. Do niedawna nie było jednak rzetelnych badań, które pokazywałyby cele, w których osiągnięciu pomaga nam Facebook, Nasza-Klasa itp. Z najnowszych ankiet wynika dobitnie, że ich najważniejszą funkcją jest po prostu generowanie ruchu na stronie. Na dalszych miejscach znalazły się natomiast takie kwestie jak: nawiązywanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portale społecznościowe wykorzystywane są w niejednym biznesie już od jakiegoś czasu. Do niedawna nie było jednak rzetelnych badań, które pokazywałyby cele, w których osiągnięciu pomaga nam Facebook, Nasza-Klasa itp. Z najnowszych ankiet wynika dobitnie, że ich najważniejszą funkcją jest po prostu generowanie ruchu na stronie. Na dalszych miejscach znalazły się natomiast takie kwestie jak: <span id="more-36"></span>nawiązywanie relacji z klientami (obecnymi i potencjalnymi) i budowanie świadomości marki. Co ciekawe, w zestawieniu bardzo nisko znalazło się pozyskiwanie od klientów informacji posprzedażowej. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redeffect.pl/facebook-w-biznesie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co chcemy zmienić w swoim banku?</title>
		<link>http://redeffect.pl/co-chcemy-zmienic-w-swoim-banku</link>
		<comments>http://redeffect.pl/co-chcemy-zmienic-w-swoim-banku#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 19:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redeffect.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Mogłoby się wydawać, że klientów banków interesują głównie koszty obsługi. Choć jest to oczywiście ważne dla nas kryterium, okazuje się, że bynajmniej nie jedyne. Jednej czwartej Polaków dużo bardziej zależy na poprawieniu jakości danej usługi niż na obniżce cen. Banki dążą do wprowadzania kolejnych nowinek technologicznych i chwalą się nimi w reklamach. Klienci tymczasem oczekują [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mogłoby się wydawać, że klientów banków interesują głównie koszty obsługi. Choć jest to oczywiście ważne dla nas kryterium, okazuje się, że bynajmniej nie jedyne. Jednej czwartej Polaków dużo bardziej zależy na poprawieniu jakości danej usługi niż na obniżce cen. Banki dążą do wprowadzania kolejnych nowinek technologicznych i chwalą się nimi w reklamach. Klienci tymczasem oczekują poprawy jakości obsługi klienta w oddziale, czy na infolinii. Takie bynajmniej wnioski płyną z badania, które zostało przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie firmy Goldenberry. Co ciekawe, aż 70% z nas potrafiło bez problemu wskazać przynajmniej jeden obszar usługi, który chcielibyśmy, żeby się poprawił. Jesteśmy oczywiście zainteresowani obniżeniem kosztów, ale dla dużej części z nas ważniejsza jest profesjonalna obsługa klienta, czy to telefoniczna, czy w siedzibie firmy, jak również wygoda w obsługiwaniu konta przez internet. Świadczy to o tym, że od swojego banku oczekujemy czegoś więcej niż najtańszej oferty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redeffect.pl/co-chcemy-zmienic-w-swoim-banku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskiej gospodarce nie grozi recesja</title>
		<link>http://redeffect.pl/polskiej-gospodarce-nie-grozi-recesja</link>
		<comments>http://redeffect.pl/polskiej-gospodarce-nie-grozi-recesja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiści]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidacja finansów]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redeffect.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[A przynajmniej tak przewidują ekonomiści. Wedle opinii Krzysztofa Bieleckiego – byłego premiera i szefa Rady Gospodarczej – nawet jeśli dojdzie do kryzysu w całej Unii Europejskiej, nie ma przesłanek, by sądzić, że na terenie naszego kraju nie nastąpi wzrost gospodarczy. Można sobie jednak wyobrazić scenariusz, w którym to Euro mocno potanieje, a skutkiem takiego stanu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A przynajmniej tak przewidują ekonomiści. Wedle opinii Krzysztofa Bieleckiego – byłego premiera i szefa Rady Gospodarczej – nawet jeśli dojdzie do kryzysu w całej Unii Europejskiej, nie ma przesłanek, by sądzić, że na terenie naszego kraju nie nastąpi wzrost gospodarczy. Można sobie jednak wyobrazić scenariusz, w którym to Euro mocno potanieje, a skutkiem takiego stanu rzeczy będzie załamanie się <span id="more-28"></span>handlu międzynarodowego. Jak przyznaje również były premier – niektóre mechanizmy rządzące naszą gospodarką są trudne do wytłumaczenia. Trudno bowiem wyjaśnić, dlaczego polskie spółki radzą sobie duże lepiej niż inne firmy z tego regionu – czeskie, czy słowackie. Krzysztof Bielecki dodał również, że na nasz eksport wpływa nie tylko rynek walutowy, ale również zdolność znajdowania rynków zbytu poza Niemcami. Zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego w naszym kraju w przyszłym roku może być wpływ kryzysu na banki, jak również konsolidacja finansów publicznych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redeffect.pl/polskiej-gospodarce-nie-grozi-recesja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poleć nas</title>
		<link>http://redeffect.pl/polec-nas</link>
		<comments>http://redeffect.pl/polec-nas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redeffect.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[W firmie Red Effect szczególną wagę przykładamy do zadowolenia klientów. Dlatego też, jeśli korzystaliście Państwo z naszego doradztwa, prosimy o skomentowanie poniżej kwestii współpracy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W firmie Red Effect szczególną wagę przykładamy do zadowolenia klientów. Dlatego też, jeśli korzystaliście Państwo z naszego doradztwa, prosimy o skomentowanie poniżej kwestii współpracy. <span id="more-16"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redeffect.pl/polec-nas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różnorodność usług</title>
		<link>http://redeffect.pl/roznorodnosc-uslug</link>
		<comments>http://redeffect.pl/roznorodnosc-uslug#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[karta kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[Red Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redeffect.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[W Red Effect pragniemy przekonać Państwa do tego, że warto rozpocząć odkładanie pieniędzy jak najwcześniej. Osoby w średnim wieku będą mogły dzięki temu zapewnić sobie godną emeryturę, a młodzi ludzie nawet zaszaleć w nie tak odległej przecież przyszłości. Na tym jednak nasze usługi się nie kończą. Jesteśmy kompleksowym doradztwem i pomożemy Państwu w każdej sytuacji. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Red Effect pragniemy przekonać Państwa do tego, że warto rozpocząć odkładanie pieniędzy jak najwcześniej. Osoby w średnim wieku będą mogły dzięki temu zapewnić sobie godną emeryturę, a młodzi ludzie nawet zaszaleć w nie tak odległej przecież przyszłości. Na tym jednak nasze usługi się nie kończą. Jesteśmy kompleksowym doradztwem i pomożemy Państwu w każdej sytuacji. Współpracujemy również z wieloma<span id="more-13"></span> ubezpieczycielami, więc i w tym zakresie znajdziemy najlepszą możliwie ofertę. Pomożemy także w uzyskaniu jak najdogodniejszych warunków kredytowych każdego rodzaju. W razie potrzeby doradzimy, w którym banku otworzyć konto i jaką wybrać kartę kredytową. Zajmujemy się również finansami dla firm. Dlatego też, niezależnie od Państwa potrzeb, zapewniamy, że jesteśmy w stanie pomóc jak najlepiej ulokować pieniądze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redeffect.pl/roznorodnosc-uslug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morze możliwości</title>
		<link>http://redeffect.pl/morze-mozliwosci</link>
		<comments>http://redeffect.pl/morze-mozliwosci#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[pieniędze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redeffect.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[XXI wiek roztacza przed każdym z nas morze możliwości jeśli chodzi o kwestię inwestowania pieniędzy. Wielu Polaków cały czas żyje jeszcze jakby w innym świecie, dążąc za wszelką cenę do posiadania pracy na etacie, dzięki której odkładane będą zarówno składki zdrowotne, jak i pieniądze pod kątem przyszłej emerytury. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XXI wiek roztacza przed każdym z nas morze możliwości jeśli chodzi o kwestię inwestowania pieniędzy. Wielu Polaków cały czas żyje jeszcze jakby w innym świecie, dążąc za wszelką cenę do posiadania pracy na etacie, dzięki której odkładane będą zarówno składki zdrowotne, jak i pieniądze pod kątem przyszłej emerytury. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie ma oczywiście nic złego w pracy na etat, ale<span id="more-10"></span> doświadczenie pokazuje, że w kwestii emerytur czy zdrowia tak naprawdę nie ma co liczyć na państwo i trzeba raczej wziąć sprawy w swoje ręce. Jest to szczególnie istotne w dobie ogólnoświatowego kryzysu i niepewności, w której żyjemy na co dzień. Nie wiadomo w końcu, co zdarzy się za lat dziesięć, nie mówiąc już o dłuższych okresach. Dlatego też tak ważnym jest, by zabezpieczyć się finansowo na własną rękę. Nie trzeba wszakże odkładać dużych sum pieniędzy. Wystarczy oszczędzać 150-200 złotych miesięcznie, by po kilkunastu latach móc cieszyć się naprawdę sporymi sumami pieniędzy. Dlatego też, zachęcamy naszych klientów do funduszy inwestycyjnych. Jest to skuteczne narzędzie pomnażania pieniędzy i, co więcej, względnie bezpieczne. Historia pokazuje, że w dłuższych okresach (przynajmniej dziesięcioletnich) klienci ZAWSZE wychodzili na swoje. Przygotujemy oczywiście ofertę zarówno dla tych osób, które chcą inwestować agresywnie, jak również dla takich, które boją się podejmować dużego ryzyka. Wystarczy zgłosić się do naszej firmy, a my przedstawimy dokładnie różne sposoby inwestowania, a w razie Państwa zainteresowania, pomożemy w dopełnieniu wszystkich formalności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redeffect.pl/morze-mozliwosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

